Filter Udara PTFE HEPA ULPA
PTFE adalah bahan baru, fluoropolimer sintetik dari tetrafluoroetilena, memiliki banyak keunggulan dalam hal penyaringan udara di ruang bersih dan PPE.SNYLI PTFE HEPA ULPA Air Filter menawarkan karakteristik efisiensi dan penurunan tekanan yang unggul.
perkenalan produk
Filter udara Snyli PTFE HEPA ULPA mengadopsi bahan baru untuk media-PTFE. Media PTFE menawarkan keunggulan yang lebih unggul daripada media serat kaca mikro, terutama dalam hal penyaringan udara di ruang bersih dan APD, seperti pengurangan resistansi dan karakteristik bahan kimia lembam. Media PTFE menawarkan penghematan energi yang signifikan sambil memberikan kinerja filtrasi yang diperlukan karena distribusi serat yang lebih seragam, distribusi serat yang lebih kecil, diameter serat yang lebih kecil, dan ukuran pori yang lebih kecil.
Filter PTFE tidak hanya memberikan peningkatan efisiensi dan karakteristik penurunan tekanan, tetapi juga sangat tahan terhadap kondisi yang menuntut ini. Diproduksi menggunakan media PTFE premium dan eksklusif.

Apa itu PTFE?
Polytetrafluoroethylene (PTFE) adalah fluoropolymer sintetik dari tetrafluoroethylene. Menjadi hidrofobik, non-pembasahan, kepadatan tinggi dan tahan terhadap suhu tinggi, PTFE adalah bahan yang sangat serbaguna dengan berbagai macam aplikasi, meskipun mungkin paling terkenal karena sifatnya yang tidak lengket.
Media filter udara yang dibuat dengan PTFE, fluoropolimer sintetik dari tetrafluoroetilena, memiliki banyak keunggulan dalam hal penyaringan udara di ruang bersih dan APD.
Data teknis
U15-U16(Aliran Udara Tinggi)
Model | Ukuran sebenarnya W×L×T(mm) | Aliran udara (m³/h) | PD awal | PD akhir * Nilai yang Diusulkan |
U5BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Kecepatan muka 0.85m/dtk | 500pa |
U5PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1100 | ||
U5BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 117Pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 240 Pa |
U5PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
U5BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 630 | 210 Pa *Kecepatan muka 0.85m/dtk | 420 Pa |
U5PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1100 | ||
U5BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 98 Pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 200 Pa |
U5PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
U15-U16(Aliran Udara Standar)
Model | Ukuran sebenarnya W×L×T(mm) | Aliran udara (m³/h) | PD awal | PD akhir * Nilai yang Diusulkan |
U5BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 370 | 167Pa *Kecepatan permukaan 0.5m/dtk | 340 pa |
U5PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 650 | ||
U5BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 775 | 117Pa *Kecepatan muka 0.35m/dtk | 240 Pa |
U5PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 1640 | ||
U5BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 370 | 139Pa *Kecepatan permukaan 0.5m/dtk | 280 Pa |
U5PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 650 | ||
U5BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 775 | 98 Pa *Kecepatan muka 0.35m/dtk | 200 Pa |
U5PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 1640 |
E12-H14(Aliran Udara Tinggi)
Model | Ukuran sebenarnya W×L×T(mm) | Aliran udara (m³/h) | PD awal | PD akhir * Nilai yang Diusulkan |
H4BX1-70L5-WD1 | 484×484×70 | 930 | 249Pa * Kecepatan muka 1,25 m/detik | 500pa |
H4PT2-70L5-WD1 | 630×630×70 | 1620 | ||
H4BX3-70L5-WD1 | 570×1170×70 | 1000 | 98 Pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 220 Pa |
H4PT4-70L5-WD1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WD2 | 484×484×90 | 930 | 220 Pa * Kecepatan muka 1,25 m/detik | 440Pa |
H4PT2-90L5-WD2 | 630×630×90 | 1620 | ||
H4BX3-90L5-WD2 | 570×1170×90 | 1000 | 78Pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 160 Pa |
H4PT4-90L5-WD2 | 1170×1170×90 | 2100 |
E12-H14(Aliran Udara Standar)
Model | Ukuran sebenarnya W×L×T(mm) | Aliran udara (m³/h) | PD awal | PD akhir * Nilai yang Diusulkan |
H4BX1-70L5-WB1 | 484×484×70 | 630 | 249Pa *Kecepatan muka 0.85m/dtk | 500pa |
H4PT2-70L5-WB1 | 630×630×70 | 1100 | ||
H4BX3-70L5-WB1 | 570×1170×70 | 1000 | 110pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 220 Pa |
H4PT4-70L5-WB1 | 1170×1170×70 | 2100 | ||
H4BX1-90L5-WB2 | 484×484×90 | 630 | 220 Pa *Kecepatan muka 0.85m/dtk | 440Pa |
H4PT2-90L5-WB2 | 630×630×90 | 1100 | ||
H4BX3-90L5-WB2 | 570×1170×90 | 1000 | 98 Pa *Kecepatan permukaan 0.45m/dtk | 200 Pa |
H4PT4-90L5-WB2 | 1170×1170×90 | 2100 |
Spesifikasi
●Suhu Maks: 70 derajat
●Kelembaban Maks: 100 persen
●Kesesuaian dengan EN 1822:2009Kelas
●Bahan rangka: Aloi aluminium/Baja galvanis/SS
Keuntungan Kimia Media PTFE
⒈Barely Off-Gassing
Untuk mematuhi kriteria pelepasan gas yang paling ketat, media PTFE telah dipilih. Jika dibandingkan dengan fiberglass mikro, kotoran yang keluar dengan gas sangat berkurang.
⒉Ketahanan Korosi Tinggi
Media PTFE tahan terhadap zat yang sangat korosif seperti zat alkalin, asam, dan organik—yang semuanya ada dalam prosedur yang digunakan untuk membuat semikonduktor—dan secara kimiawi lembam.
⒊Tahan Air Unggul
Dibandingkan dengan media microfiber dan microfiber boron rendah, media PTFE bersifat hidrofobik dan menawarkan ketahanan air yang lebih tinggi.
Aplikasi
●Manufaktur Mikroelektronika & Semikonduktor
●Perawatan kesehatan & Farmasi
●Pengolahan Makanan
●Laboratorium
FAQ
⒈Q: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah pabrik profesional lebih dari 12 tahun, jadi harga kami sangat kompetitif. Jika memungkinkan, selamat datang untuk mengunjungi pabrik.
⒉Q: Di mana lokasi pabrik Anda?
J: Pabrik kami berlokasi di Liaocheng China, dekat pelabuhan Qingdao.
Mengapa memilih kami?
√Pelanggan kami menjadi pusat perhatian kami
√Kami ingin mencegah kecacatan, untuk kecacatan yang muncul kami menyediakan perbaikan segera
√Kami ingin terus meningkatkan proses pembuatan dan produk kami
√Kami berusaha untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi daripada pesaing kami
√Kami berusaha untuk terus meningkatkan kualitas dan hasil kerja kami
√Kami mencari kemitraan dengan pemasok internal dan eksternal kami
√Kami melakukan yang terbaik untuk menghemat energi dan bahan mentah
√Kami mengurangi beban lingkungan dengan menggunakan proses produksi yang andal
√Kami sangat memperhatikan keselamatan kolega dan produk kami
Tag populer: filter udara ptfe hepa ulpa, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga, Filter Purifier Udara, efisiensi filtrasi, filter pengolahan makanan, filter rumah kaca, retensi partikel, filter sekolah dasar
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan









