
Klasifikasi Filter HEPA
Klasifikasi Filter HEPA Dalam dua puluh tahun terakhir, filter HEPA menjadi lebih penting dan esensial bagi pemilik rumah dan aplikasi industri yang sensitif. Oleh karena itu, beberapa lembaga dan organisasi telah mengembangkan metode klasifikasi dan pemeringkatan untuk membantu produsen dan masyarakat mengenai penggunaan dan kinerjanya.
perkenalan produk
Anagram HEPA mengacu pada serangkaian filter yang dapat menghilangkan 99,9% materi partikulat dari aliran udara. Ini adalah klasifikasi yang telah diberikan pada filter kualifikasi HEPA oleh EPA, EN, IEST, dan organisasi lainnya. Dalam klasifikasi HEPA terdapat berbagai tingkat filter yang mampu menyaring aliran udara dengan efisiensi lebih besar atau lebih kecil.
Dalam dua puluh tahun terakhir, filter HEPA menjadi lebih penting dan esensial bagi pemilik rumah dan aplikasi industri yang sensitif. Oleh karena itu, beberapa lembaga dan organisasi telah mengembangkan metode klasifikasi dan pemeringkatan untuk membantu produsen dan masyarakat mengenai penggunaan dan kinerjanya. Salah satu sistem klasifikasinya adalah sistem Nilai Pelaporan Efisiensi Minimum (MERV) yang memberikan peringkat 17 hingga 20 pada filter HEPA dan saran mengenai tempat terbaik untuk menggunakannya.
Nilai Pelaporan Efisiensi Minimum (MERV)
Peringkat filter HEPA ditentukan oleh ukuran partikel yang dapat ditangkapnya. Peringkat MERV menilai semua filter terkait dengan proses dan efektivitasnya. Pada skala penilaiannya, filter HEPA mendapat peringkat teratas, dengan skor 17 hingga 20 dan dapat dilihat pada grafik di bawah. Tingkat rating ini menunjukkan bahwa suatu filter mampu menghilangkan virus, debu karbon, garam laut, asap, dan bakteri.
Filter HEPA dengan peringkat MERV 17 hingga 20 digunakan untuk ruang bersih, manufaktur farmasi, dan barang elektronik sensitif. Jika suatu filter diberi peringkat 17 hingga 20, ini merupakan indikasi bahwa filter tersebut adalah filter HEPA sejati dan mampu menghilangkan partikel yang berukuran kurang dari 0,3 μm. Seperti yang ditunjukkan oleh peringkat MERV dari filter HEPA, filter HEPA tidak memiliki efisiensi minimum dan jauh melampaui sistem peringkat MERV.
Skala Nilai Pelaporan Efisiensi Minimum (MERV).
| MERV Std 52.2 Efisiensi Titik | Efisiensi Titik Debu yang Diinginkan Std 52. (2) | Rata-rata Penangkapan | Rentang Ukuran Partikel | Aplikasi Ukuran Khas | Tipe Filter Khas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | <20% | 60 hingga 80% | >10.0 μm | Perumahan/Minimum Perlindungan Peralatan Komersial Ringan/Minimum Minimum |
Permanen/Pengisian Mandiri (Pasif) Dapat Dicuci/Logam, Busa Sintetis Panel Sekali Pakai Fiberglass/Sinteik |
| 5-8 | <20% To 60% | <80% To 95% | >3.0-10.0μm | Industri VVorkplaces Komersial Lebih Baik/Bilik Cat/Penyelesaian Perumahan | Filter Lipit Filter Permukaan Diperluas Filter Panel Media |
| 9-12 | 40% hingga 85% | >90% Hingga 98% | 1.0-3.0μm | Unggul/Perumahan Lebih Baik/Tempat Kerja Industri Lebih Baik/Bangunan Komersial Peduli Bangunan Unggul/Komersial | Tidak Didukung/Filter Saku/Sel Kaku Kotak Kaku/Sel V Kartrid |
| 13-16 | 70% Hingga 98% | >95% Hingga 99% | Penghapusan Asap Bedah Umum Rumah Sakit & Kesehatan | Sel Kaku/Kartrid Kotak Kaku Tidak Didukung/Sel V Filter Saku | |
| MERV Std 52.2 | Efisiensi | Aplikasi Khas | Tipe Filter Khas | ||
| 17-20 | 99.97%-99.9999% | Kamar Bedah Rumah Sakit Kamar Bersih Berbahaya Kontaminan Biologis Bahan Nuklir |
HEPA ULPA |
||
Ukuran Partikel Paling Menembus
Pada tahun 1998, Standar Eropa (EN untuk Europäische Norm) mengembangkan serangkaian standar pertama untuk sistem klasifikasi filter untuk filter HEPA berdasarkan proses filtrasi filter. Itu diberi label EN 1822 dan memperkenalkan sistem evaluasi Ukuran Partikel Paling Penetrasi (MPPS), yang mengacu pada ukuran partikel yang dapat dengan mudah melewati filter.
Sistem MPPS mirip dengan sistem MERV yang mengklasifikasikan semua filter dari yang memiliki efektivitas 85% hingga yang memiliki peringkat sebanding dengan filter HEPA. Klasifikasi EN bertujuan untuk membawa standarisasi pada proses klasifikasi filter. Sayangnya, hal ini belum terjadi sejak Amerika Serikat, Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), dan Institut Sains dan Teknologi Lingkungan (IEST) masing-masing mengembangkan sistem klasifikasi.
EN 1822 Klasifikasi Filter
| Nilai Keseluruhan | Nilai Lokal | |||
|---|---|---|---|---|
| Kelas Filter Menurut EN 1822 | Efisiensi | Penetrasi | Efisiensi | Penetrasi |
| E10 | Lebih besar dari atau sama dengan 85% | <15% | - | - |
| E11 | Lebih besar dari atau sama dengan 95% | Kurang dari atau sama dengan 5% | - | - |
| Lebih besar dari atau sama dengan 99% | Kurang dari atau sama dengan 1% | - | - | |
| E12 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | - | - |
| Lebih besar dari atau sama dengan 99,90% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% | - | - | |
| H13 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95% | Kurang dari atau sama dengan 0,05% | Lebih besar dari atau sama dengan 99,75% | Kurang dari atau sama dengan 0,25% |
| Lebih besar dari atau sama dengan 99,99% | Kurang dari atau sama dengan 0,01% | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95% | Kurang dari atau sama dengan 0,05% | |
| H14 | Lebih besar atau sama dengan 99,995% | Kurang dari atau sama dengan 0,005% | Lebih besar atau sama dengan 99,975% | Kurang dari atau sama dengan 0,025% |
| Lebih besar atau sama dengan 99,999% | Kurang dari atau sama dengan 0.001% | Lebih besar atau sama dengan 99,995% | Kurang dari atau sama dengan 0,005% | |
| U15 | Lebih besar atau sama dengan 99,9995% | Kurang dari atau sama dengan 0.0005% | Lebih besar atau sama dengan 99,9975% | Kurang dari atau sama dengan 0.0025% |
| Lebih besar dari atau sama dengan 99,9999% | Kurang dari atau sama dengan 0.0001% | Lebih besar atau sama dengan 99,9995% | Kurang dari atau sama dengan 0.0005% | |
| U16 | Lebih besar atau sama dengan 99,99995% | Kurang dari atau sama dengan 0.00005% | Lebih besar atau sama dengan 99,99975% | Kurang dari atau sama dengan 0.00025% |
| Lebih besar dari atau sama dengan 99,99999% | Kurang dari atau sama dengan 0.00001% | Lebih besar atau sama dengan 99,99995% | Kurang dari atau sama dengan 0.00005% | |
| U17 | Lebih besar atau sama dengan 99,999995 | Kurang dari atau sama dengan 0.000005% | Lebih besar dari atau sama dengan 99,9999% | Kurang dari atau sama dengan 0.0001% |
Institut Sains dan Teknologi Lingkungan
Institut Sains dan Teknologi Lingkungan (IEST)
IEST memfokuskan sistem klasifikasi mereka secara eksklusif pada filter HEPA dan mengikuti standar pengujian yang diuraikan dalam Standar Militer (MIL-STD) 282. Filter HEPA awal dikembangkan selama Perang Dunia II oleh Komisi Energi Atom untuk menghilangkan dan menangkap partikel debu radioaktif untuk melindungi para ilmuwan sistem pernapasan. Dari metode pengujian yang dirancang oleh militer atau komisi itulah standar filter HEPA ditetapkan.
Dalam metode klasifikasi IEST, filter HEPA Tipe A adalah filter HEPA yang paling tidak efektif dan dirancang untuk digunakan di rumah, toko, dan tempat umum lainnya. Klasifikasi Tipe E adalah filter HEPA paling efisien dan efektif yang digunakan di ruang bersih, produksi elektronik, dan laboratorium farmasi.
Jenis Filter HEPA TERBAIK
| Tipe Penyaring | Tes penetrasi | Tes Pindai (Lihat Catatan) | Komentar | Peringkat Efisiensi Minimum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| metode | Aerosol | metode | Aerosol | |||
| A | MIL-STD 282 | DOP termal | Tidak ada | Tidak ada | 99,97 % * Pada 0,3 μm | |
| B | MIL-STD 282 | DOP termal | Tidak ada | Tidak ada | Uji Kebocoran Dua Aliran | 99,97 % * Pada 0,3 μm |
| C | MIL-STD 282 | DOP termal | Fotometer | DOP polidispersi | 99,99% Pada 0,3 μm | |
| D | MIL-STD 282 | DOP termal | Fotometer | DOP polidispersi | 99,999% Pada 0,3 μm | |
| E | MIL-STD 51477 atau MIL-STD F51068 | DOP termal | Fotometer | DOP polidispersi | Uji Kebocoran Dua Aliran | 99,97 % Pada 0,3 μm |
| F | IES-RP CC007 | Membuka | Fotometer | Membuka | 99,999% Pada 0.1 Sampai 0.2 μm | |
Organisasi Internasional untuk Standar (ISO)
Banyak organisasi telah menerima ISO 29463 sebagai standar global untuk filter HEPA. Sistem klasifikasi ISO dikembangkan berkoordinasi dengan EN 1822 dan memiliki metode klasifikasi serupa. ISO 29463 dibagi menjadi lima bagian menurut metode pengujian dan material yang diuji. Sistem dimulai dengan ISO 15 E, yang bukan merupakan filter tipe HEPA, dan berlanjut ke ISO 75 U. Filter yang memenuhi standar EPA untuk filter HEPA dimulai pada ISO 30 E.
Standar Filter ISO
| Kelas Penyaring | Efisiensi Keseluruhan (%) | Lokal Atau Kebocoran |
|---|---|---|
| Penetrasi (%) | ||
| ISO 15E | Lebih besar atau sama dengan 95 | TIDAK |
| ISO 20E | Lebih besar dari atau sama dengan 99 | TIDAK |
| ISO 25E | Lebih besar atau sama dengan 99,5 | TIDAK |
| ISO 30E | Lebih besar atau sama dengan 99,90 | |
| ISO 35H | Lebih besar dari atau sama dengan 99,95 | Kurang dari atau sama dengan 0,25 |
| ISO 40 H⁴ | Lebih besar atau sama dengan 99,99 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 |
| ISO 45 H⁴ | Lebih besar atau sama dengan 99,995 | Kurang dari atau sama dengan 0,025 |
| ISO 50U | Lebih besar atau sama dengan 99,999 | Kurang dari atau sama dengan 0,005 |
| ISO 55U | Lebih besar atau sama dengan 99,9995 | Kurang dari atau sama dengan 0.0025 |
| ISO 60U | Lebih besar atau sama dengan 99,9999 | Kurang dari atau sama dengan 0.0005 |
| ISO 65U | Lebih besar atau sama dengan 99,99995 | Kurang dari atau sama dengan 0.00025 |
| ISO 70U | Lebih besar atau sama dengan 99,99999 | Kurang dari atau sama dengan 0.0001 |
| ISO 75U | Lebih besar atau sama dengan 99,999995 | Kurang dari atau sama dengan 0.0001 |
| Tabel 1 - Kelas FIlter ISO | ||
Tag populer: klasifikasi filter hepa, Cina, pemasok, produsen, pabrik, grosir, harga, Bongkar tas peralatan dalam filter tas keluar, Filter Udara Kimia untuk Klinik Hewan, filtrasi turbin, Sistem filter udara untuk proses suhu tinggi, Penyaringan Peralatan, filter udara kimia untuk pendingin udara mini-split
Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan
